2020年十堰一中国际生录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
2080020701 | 白云鹏 | 男 | 十堰市第二中学 |
2081210919 | 蔡俊怡 | 女 | 丹江口市大坝中学 |
2080123205 | 曹树元 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080122021 | 曹洋祯 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080022607 | 查思源 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080122524 | 陈博宇 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080121623 | 陈婧 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082991910 | 陈钧毅 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080320217 | 陈俊锋 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080550702 | 陈天乐 | 男 | 东风五中 |
2082992202 | 陈奕菲 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2084010709 | 储文潇 | 女 | 竹山县茂华中学 |
2080121018 | 代哲宇 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080853302 | 党艺佳 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080321212 | 邓锦民 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080121429 | 杜易莲 | 女 | 十堰市实验中学 |
2084010417 | 范立炜 | 男 | 竹山县茂华中学 |
2080121504 | 方丽焱 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080853812 | 冯兴格 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080022306 | 付宇航 | 男 | 十堰市第二中学 |
2081200821 | 付子皓 | 男 | 丹江口市红旗中学 |
2080122125 | 关珍红 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080840715 | 桂良宇 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2080852016 | 郭小宇 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080121320 | 郭煜楠 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080123314 | 何佳铭 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082992313 | 何璟怡 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2084052011 | 何俊 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 |
2080521525 | 何礼涵 | 女 | 东风二中 |
2082992212 | 何首易 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122326 | 何智远 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080570414 | 胡小璐 | 女 | 东风七中 |
2083610607 | 胡轩诚 | 男 | 郧西县城关镇初级中学 |
2080121101 | 胡宇杰 | 男 | 十堰市实验中学 |
2085010114 | 黄焜淼 | 女 | 竹溪县实验中学 |
2080850803 | 黄铄涵 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080022323 | 黄晓雯 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080851211 | 黄运宏 | 男 | 东风铁路学校 |
2080021603 | 黄志鹏 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080573317 | 江富康 | 男 | 东风七中 |
2080123409 | 江宇航 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080122023 | 焦艺萌 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080122809 | 焦子墨 | 男 | 十堰市实验中学 |
2084011627 | 金英 | 女 | 竹山县茂华中学 |
2082620218 | 柯炳楠 | 女 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2080122014 | 柯佳琦 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080022110 | 柯汶青 | 女 | 十堰市张湾区慧海学校 |
2080552426 | 雷超 | 男 | 东风五中 |
2080840901 | 雷钦钊 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2086031619 | 雷雅芝 | 女 | 房县红塔七河初中 |
2080022809 | 雷子贤 | 男 | 十堰市东山苑寄宿学校 |
2080022016 | 李柏辰 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080840828 | 李晨萌 | 女 | 十堰京中实验学校 |
2086011210 | 李海玮 | 男 | 房县实验中学 |
2085010607 | 李经纬 | 男 | 竹溪县实验中学 |
2080552321 | 李俊健 | 男 | 东风五中 |
2080851930 | 李俊杰 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082991929 | 李铭泽 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080030212 | 李思昊 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080070613 | 李香 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080021002 | 李新悦 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082992104 | 李杨峰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2084011722 | 李怡雯 | 女 | 竹山县茂华中学 |
2080850906 | 李跃东 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080020722 | 李梓萌 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082992601 | 林长江 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080852319 | 刘靖姿 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082992716 | 刘骐瑜 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082992026 | 刘启航 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080071007 | 刘琼筱 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2081230613 | 刘诗雅 | 女 | 丹江口市思源实验学校 |
2080552927 | 刘世宇 | 男 | 东风五中 |
2086010901 | 刘星宇 | 男 | 房县实验中学 |
2081230109 | 刘宇天姣 | 女 | 丹江口市思源实验学校 |
2080120826 | 刘宇贤 | 男 | 十堰市实验中学 |
2081210814 | 刘玉玲 | 女 | 丹江口市大坝中学 |
2080321221 | 刘子涵 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080570302 | 龙格阁 | 女 | 东风七中 |
2082993020 | 芦晓峰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080123215 | 陆奕名 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082990311 | 马嘉蔚 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2085012313 | 明琅琦 | 女 | 竹溪县城关中学 |
2080852725 | 牛雨琦 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080020818 | 潘心怡 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080021409 | 裴威鹏 | 男 | 十堰市东山苑寄宿学校 |
2081201513 | 彭美瑜 | 女 | 丹江口市红旗中学 |
2082611820 | 漆晓宇 | 女 | 十堰市郧山阳光书院 |
2082992508 | 钱心涵 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2086200429 | 钱馨悦 | 女 | 房县大木中学 |
2080120418 | 秦柯森 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080852006 | 屈孜洋 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082991726 | 任屹博 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2084010920 | 任展宁 | 女 | 竹山县茂华中学 |
2080540410 | 石议天 | 男 | 十堰市张湾区阳光书院 |
2082991603 | 史家乐 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080841025 | 田宇乐 | 女 | 十堰京中实验学校 |
2080031020 | 汪炳玥 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080041526 | 汪沣 | 男 | 十堰市第四中学 |
2082990901 | 王佳俊 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080552707 | 王诗博 | 男 | 东风五中 |
2085012610 | 王玮琪 | 女 | 竹溪县实验中学 |
2080020310 | 王显达 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080122515 | 王子晨 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082990817 | 王子嫣 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080041122 | 王子钰 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080120717 | 王子月 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082992122 | 吴铂文 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080571516 | 吴凤怡 | 女 | 东风七中 |
2080841112 | 吴豪 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2082990610 | 吴家国 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080020822 | 吴佩璇 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080851402 | 吴诗怡 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080573004 | 吴宣莹 | 女 | 东风七中 |
2080853001 | 伍夏婵 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080121815 | 夏维斌 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080551024 | 夏袁琳霏 | 女 | 东风五中 |
2080123315 | 项彩云 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080121823 | 谢丰泽 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082992506 | 谢明亮 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080020417 | 熊采钰 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080851302 | 熊羽洁 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080071305 | 徐楚楚 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080850102 | 徐菁菁 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080022317 | 徐思扬 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080021105 | 徐一凡 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080021515 | 徐子涵 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080571123 | 杨荟毓 | 女 | 东风七中 |
2080022514 | 杨斯宇 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080320226 | 杨文君 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080040317 | 杨雅萍 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080031505 | 杨奕萱 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080021415 | 姚可欣 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082992511 | 易宸米 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080852313 | 殷仁杰 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080521805 | 余娟 | 女 | 东风二中 |
2080852612 | 喻映程 | 男 | 十堰龙门学校 |
2084011702 | 袁慧灵 | 女 | 竹山县茂华中学 |
2080571003 | 岳嘉怡 | 女 | 东风七中 |
2080850702 | 昝继炜 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082992621 | 詹炜堃 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990121 | 张华宇 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080573514 | 张惠琳 | 女 | 东风七中 |
2082990622 | 张俊哲 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2086010315 | 张龙钰菡 | 女 | 房县实验中学 |
2080031230 | 张苗苗 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080122022 | 张沁蕊 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080070816 | 张书磊 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080321408 | 张文浩 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080030427 | 张潇文 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2081211616 | 张心怡 | 女 | 丹江口市大坝中学 |
2082990705 | 张昕怡 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080121322 | 张怡玮 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082991213 | 赵晨阳 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990208 | 赵俊杰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080853414 | 赵一丁 | 男 | 东风铁路学校 |
2082990913 | 赵意茹 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990909 | 赵永和 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080022118 | 郑智源 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080123113 | 周立彬 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080520805 | 周立卓 | 男 | 东风二中 |
2080023018 | 周子航 | 男 | 十堰市第二中学 |
上一篇:2020年十堰一中分配生录取名单[ 08-08 ]
下一篇:十堰市2020年高中招生分数线公布[ 08-08 ]