2020年十堰一中分配生录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
2080191708 | 艾成萍 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2080021813 | 鲍书涵 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080120501 | 卜秀雯 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080541104 | 蔡阳华 | 男 | 十堰市张湾区阳光书院 |
2082990815 | 蔡一玲 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080040221 | 蔡志鹏 | 男 | 十堰市第九中学 |
2080030428 | 曹丹 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080573919 | 曹峻榕 | 女 | 东风七中 |
2080850320 | 曹露馨 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082011418 | 曹雨琴 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080020218 | 曹智雄 | 男 | 十堰市第二中学 |
2082991404 | 曾佳美 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082611721 | 曾佳钰 | 女 | 十堰市郧山阳光书院 |
2080550220 | 曾婧怡 | 女 | 东风五中 |
2080180115 | 曾培元 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080851419 | 曾祥 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082612321 | 曾晓彤 | 女 | 十堰市郧阳区茶店镇初级中学 |
2080120813 | 曾乙飞 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082992208 | 柴小坤 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082622223 | 柴长慧 | 女 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙九年一贯制学校 |
2082615423 | 车桂华 | 女 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 |
2080851427 | 陈傲 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082991503 | 陈博琪 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122123 | 陈博洋 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080850930 | 陈晨 | 男 | 东风50学校 |
2080041001 | 陈晨 | 男 | 十堰市第四中学 |
2080070123 | 陈聪颖 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080020308 | 陈飞越 | 男 | 十堰市第二中学 |
2082613028 | 陈浩 | 男 | 十堰市郧阳区五峰乡九年一贯制学校 |
2080521229 | 陈嘉鑫 | 男 | 东风51中 |
2082612515 | 陈金枝 | 女 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
2080571512 | 陈进琪 | 女 | 东风七中 |
2080022022 | 陈婧涵 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082992628 | 陈静明 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122629 | 陈镜如 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080060930 | 陈凯黎 | 男 | 十堰市文锦学校 |
2082993011 | 陈刘剑锋 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080320718 | 陈伦刚 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080191310 | 陈芮莹 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2080181018 | 陈若楠 | 女 | 十堰市第十八中学 |
2080540710 | 陈姗姗 | 女 | 十堰市张湾区阳光书院 |
2082991216 | 陈绍凯 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080851217 | 陈伟重 | 男 | 东风铁路学校 |
2082623721 | 陈卫冬 | 男 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2082992823 | 陈文博 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990229 | 陈小雅 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080853415 | 陈星元 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080022024 | 陈彦霖 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080040514 | 陈一木 | 男 | 十堰市第四中学 |
2080180204 | 陈毅然 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080122612 | 陈阅钟 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080121007 | 陈志恒 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082990219 | 陈子鸣 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122606 | 成晓雨 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080520228 | 程宏 | 女 | 东风二中 |
2082992320 | 程家祺 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990403 | 程清泉 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080180215 | 程书颜 | 女 | 十堰市第十八中学 |
2080570409 | 程天一 | 男 | 东风七中 |
2082990719 | 程曦 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080180518 | 程鑫燚 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080852326 | 仇一博 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080022214 | 崔晓冉 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080850619 | 崔心怡 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080040720 | 代雨涵 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080552328 | 戴晓荷 | 女 | 东风五中 |
2080571128 | 戴雨露 | 女 | 东风七中 |
2080020823 | 但金城 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080180310 | 党凡 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080850319 | 党祺祎 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082610618 | 党伟源 | 男 | 十堰市郧阳区梅铺镇九年一贯制学校 |
2080520213 | 党鑫鑫 | 女 | 东风51中 |
2082990710 | 党誉迪 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082991117 | 邓藏龙 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082615124 | 邓昊 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080850209 | 邓思怡 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080121214 | 邓思雨 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082012001 | 邓天政 | 男 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082012021 | 邓文洁 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080850128 | 邓誉洲 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080571221 | 丁嘉贺 | 男 | 东风七中 |
2080120716 | 丁丽琴 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080552627 | 丁言奕 | 女 | 东风五中 |
2082612612 | 董镀 | 男 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 |
2082611007 | 董靓洁 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080550620 | 董庭曦 | 女 | 东风五中 |
2080121414 | 董祎婷 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080030421 | 都睿 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080520327 | 杜皓冉 | 男 | 东风51中 |
2080121926 | 杜泓洋 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080020422 | 杜嘉欣 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080852011 | 杜霖 | 男 | 东风铁路学校 |
2080853509 | 杜芊雨 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080850713 | 杜青菁 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080041116 | 杜雅军 | 女 | 十堰市第四中学 |
2082621421 | 段栋耀 | 男 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 |
2080521509 | 段正伟 | 男 | 东风51中 |
2080181330 | 樊锦康 | 男 | 十堰市龙泉黄冈学校 |
2080853112 | 范柳 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082624720 | 范苗苗 | 女 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 |
2080190324 | 方德亮 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2082992717 | 方婕雅 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080023109 | 费凡 | 男 | 十堰市东山苑寄宿学校 |
2080190121 | 费玉涵 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2080853301 | 冯昊然 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080022901 | 冯亚楠 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082992316 | 傅赢灿 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080121124 | 高畅阳 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082010730 | 高发梅 | 女 | 十堰市郧阳区青曲镇初级中学 |
2080850327 | 高孟星 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082611121 | 高炜炜 | 男 | 十堰市郧山阳光书院 |
2082612809 | 高依依 | 女 | 十堰市郧山阳光书院 |
2080851726 | 高昱鑫 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080850730 | 高子阳 | 男 | 东风铁路学校 |
2082620506 | 葛诗雨 | 女 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙九年一贯制学校 |
2080850514 | 龚磊 | 男 | 东风铁路学校 |
2082992722 | 龚若彤 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082011902 | 龚怡倩 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080850916 | 龚莹欣 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080122002 | 勾洁琼 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080061604 | 顾锦鹏 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082992615 | 顾凯 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080180423 | 郭德华 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080850820 | 郭海龙 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080070929 | 郭家康 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
2082991701 | 郭经纬 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080840225 | 郭清影 | 女 | 十堰京中实验学校 |
2080573830 | 郭思寒 | 女 | 东风九中 |
2080320204 | 郭雯菲雪 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080020624 | 郭心怡 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080061115 | 郭雪偌涵 | 女 | 十堰市文锦学校 |
2080070727 | 郭兆伟 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
2082012701 | 韩金龙 | 男 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082613002 | 韩文浩 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080123018 | 郝博彦 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080041214 | 郝诗雨 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080041019 | 郝兴庆 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080030718 | 何慧敏 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080122228 | 何佳琪 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080850909 | 何嘉祺 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082010425 | 何年福 | 男 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082992214 | 何山 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990313 | 何思桐 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080851920 | 何田玉 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080122508 | 何潇冉 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082614611 | 何欣 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080040902 | 何雨欢 | 女 | 十堰市第四中学 |
2080320530 | 贺怡辉 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080041307 | 胡滨 | 男 | 十堰市第四中学 |
2080180101 | 胡红双 | 女 | 十堰市第十八中学 |
2082991319 | 胡晶 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082992609 | 胡梦茜 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080181004 | 胡文毅 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2082991403 | 胡心月 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990420 | 胡洋 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080840618 | 胡毅 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2080540830 | 胡熠楚 | 男 | 十堰市张湾区阳光书院 |
2082011423 | 胡玉 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080120702 | 胡中友 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080040926 | 华天骐 | 男 | 十堰市第四中学 |
2080160607 | 黄成志 | 男 | 十堰市第十六中学 |
2080852609 | 黄嘉仪 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082990111 | 黄良辉 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122525 | 黄梦宇 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080041621 | 黄瑞 | 女 | 十堰市第九中学 |
2080031330 | 黄司博 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080121618 | 黄雪松 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080052201 | 黄雨烟 | 女 | 十堰市第五中学 |
2080520823 | 黄玉娟 | 女 | 东风51中 |
2080131002 | 黄召勇 | 男 | 十堰市第十三中学 |
2080572609 | 黄祉玥 | 女 | 东风七中 |
2080021402 | 黄子川 | 男 | 十堰市第二中学 |
2082990120 | 戢一臻 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080051210 | 纪宏珍 | 女 | 十堰市第五中学 |
2080850802 | 冀锦鹏 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082990723 | 贾航语 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080020923 | 贾晋雯 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082990924 | 贾丽君 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080852823 | 贾婷婷 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080853713 | 贾银银 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080551720 | 贾永浩 | 男 | 东风五中 |
2080051419 | 贾振宇 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080031218 | 简鑫鑫 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080051912 | 江晓龙 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080521724 | 江欣怡 | 女 | 东风二中 |
2082991224 | 江宇欣 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080030726 | 江雨华 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2082992824 | 姜婉茹 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080060128 | 姜万坤 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082012619 | 姜万里 | 男 | 十堰市郧阳区青曲镇初级中学 |
2080321321 | 姜一鸣 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080022215 | 姜义楠 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080852015 | 蒋睿 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080321225 | 蒋文婧 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2082610901 | 蒋心语 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080041027 | 焦觊旸 | 男 | 十堰市第九中学 |
2080020514 | 金俊汝 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082610321 | 金明扬 | 女 | 十堰市郧山阳光书院 |
2080040618 | 康栋辉 | 男 | 十堰市第九中学 |
2080022005 | 康正仪 | 男 | 十堰市第二中学 |
2082991710 | 亢涵玥 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080181307 | 柯晶晶 | 女 | 十堰市第十八中学 |
2080320602 | 柯雯雯 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2082614509 | 柯焱楠 | 女 | 十堰市郧山阳光书院 |
2082991102 | 柯雨鑫 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990116 | 柯云峰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080041429 | 孔德志 | 男 | 十堰市第九中学 |
2082620629 | 孔嘉豪 | 男 | 十堰市郧阳区白浪镇九年一贯制学校 |
2080521704 | 孔丽维 | 女 | 东风二中 |
2082620903 | 孔灵鑫 | 女 | 十堰市郧阳区刘洞镇九年一贯制学校 |
2082991918 | 孔令涵 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080320212 | 孔庆桦 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2082621426 | 孔昱皓 | 男 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2080850920 | 匡玮琪 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080040827 | 雷鑫森 | 男 | 十堰市第九中学 |
2082012523 | 李冰艳 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082622113 | 李丹 | 女 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2080851226 | 李恩祺 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080061018 | 李华康 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2080853503 | 李吉鹏 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080540204 | 李嘉禾 | 女 | 十堰市张湾区阳光书院 |
2082991317 | 李金卓 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080552315 | 李晶晶 | 女 | 东风五中 |
2082991530 | 李婧娴 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080051009 | 李境 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080123330 | 李俊豪 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082992505 | 李俊娴 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080190126 | 李乐乐 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2082010602 | 李萌萌 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082625115 | 李孟源 | 男 | 十堰市郧阳区刘洞镇九年一贯制学校 |
2082990130 | 李梦瑶 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080190529 | 李明锐 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2080122601 | 李茗玥 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080050813 | 李娜 | 女 | 十堰市第五中学 |
2082613815 | 李萍 | 女 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
2082611302 | 李蓉艳 | 女 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 |
2080060625 | 李锐 | 男 | 十堰市文锦学校 |
2082011313 | 李士玉 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080122527 | 李顺熙 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080122917 | 李圩然 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082011109 | 李先帅 | 男 | 十堰市郧阳区大柳乡初级中学 |
2082991318 | 李向阳 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082992618 | 李小露 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080571225 | 李小威 | 女 | 东风七中 |
2082617116 | 李晓雪 | 女 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
2082992510 | 李心如 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080571116 | 李欣冉 | 女 | 东风七中 |
2080060421 | 李欣宇 | 女 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2080061830 | 李鑫 | 女 | 十堰市文锦学校 |
2082992125 | 李兴悦 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082622827 | 李雄明 | 男 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 |
2082614504 | 李宣晓 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080852010 | 李炎鑫 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082990829 | 李彦姿 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122310 | 李逸飞 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082990516 | 李雨轩 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080520712 | 李悦航 | 男 | 东风二中 |
2080851111 | 李章远 | 男 | 东风铁路学校 |
2082614720 | 李振杰 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080060720 | 李正 | 男 | 十堰市文锦学校 |
2080020325 | 李志一 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080320429 | 李志远 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2082991912 | 李紫玉 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080840406 | 厉国祎 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2080852426 | 连城雨 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080853806 | 梁志文 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080852502 | 梁自烽 | 男 | 十堰龙门学校 |
2082620605 | 廖鑫 | 男 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2080120217 | 廖星烨 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080022704 | 林亦森 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080851201 | 林雨晨 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080840926 | 刘畅 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2080181201 | 刘畅 | 男 | 十堰市第十八中学 |
2080060512 | 刘丹 | 女 | 十堰市文锦学校 |
2080020121 | 刘芳鸣 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080122617 | 刘海语 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080060129 | 刘衡露 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082011610 | 刘会郧 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080320810 | 刘惠泽 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080023108 | 刘佳怡 | 女 | 十堰市第二中学 |
2082990324 | 刘佳燚 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080022602 | 刘建伟 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080840222 | 刘金奇 | 男 | 十堰京中实验学校 |
2080520530 | 刘靖宇 | 女 | 东风二中 |
2082012415 | 刘娟利 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080120811 | 刘军辉 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080191630 | 刘俊杰 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2080040112 | 刘俊杰 | 女 | 十堰市第九中学 |
2080122803 | 刘坤仑 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082625013 | 刘佩佩 | 女 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇初级中学 |
2080521222 | 刘鹏宇 | 男 | 东风二中 |
2080551806 | 刘瑞楠 | 男 | 东风五中 |
2080840723 | 刘诗莹 | 女 | 十堰京中实验学校 |
2082990914 | 刘世均 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080050316 | 刘书铖 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080850426 | 刘姝阳 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080321227 | 刘思源 | 男 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2082991302 | 刘婷 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990402 | 刘雯睿 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080041408 | 刘小伟 | 男 | 十堰市第九中学 |
2080121311 | 刘欣欣 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082615509 | 刘璇 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080851106 | 刘彦琪 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082620710 | 刘杨 | 女 | 十堰市郧阳区白桑关镇九年一贯制学校 |
2080051423 | 刘亦菲 | 女 | 十堰市第五中学 |
2080050406 | 刘亦婷 | 女 | 十堰市第五中学 |
2080122013 | 刘宇翔 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082617023 | 刘祯 | 女 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 |
2080030605 | 刘子鸣 | 男 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080060818 | 刘子腾 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082992720 | 刘子毓 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082623906 | 柳炅鑫 | 女 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2082620225 | 卢文娴 | 女 | 十堰市郧阳区白桑关镇高庙九年一贯制学校 |
2082991803 | 卢至城 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080020906 | 陆任卿 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080520912 | 陆翔 | 男 | 东风二中 |
2080840315 | 陆易 | 女 | 十堰京中实验学校 |
2080190605 | 罗达仙 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2080853719 | 罗杞岳 | 女 | 十堰龙门学校 |
2082612513 | 罗钦文 | 男 | 十堰市郧阳区茶店镇初级中学 |
2080853925 | 罗雯丽 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080030106 | 罗啸天 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2082612007 | 罗玉杰 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080061124 | 马朝坤 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082623718 | 马龙 | 男 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇初级中学 |
2082615827 | 马伊莉 | 女 | 十堰市郧阳区五峰乡安城九年一贯制学校 |
2080031025 | 毛宛芸 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080052021 | 孟佳昊 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080120818 | 孟静瑶 | 女 | 十堰市实验中学 |
2082991127 | 闵杰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080550116 | 明婷婷 | 女 | 东风五中 |
2082990619 | 莫俊杰 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082614328 | 潘晓钰 | 女 | 十堰市郧阳区五峰乡安城九年一贯制学校 |
2080070223 | 潘毅 | 男 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080051615 | 彭锦麒 | 男 | 十堰市第五中学 |
2082990702 | 彭青梦璐 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082991913 | 彭昕玮 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080070306 | 彭园园 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2082991312 | 彭子怡 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080122117 | 齐登凯 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080850324 | 钱尚炜 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080190712 | 乔金武 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2082991220 | 乔锦源 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082620730 | 乔静 | 女 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 |
2080191512 | 乔雨欣 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2082610507 | 秦代谦 | 男 | 十堰市郧山阳光书院 |
2082992410 | 秦梦冉 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082617109 | 秦铭阳 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080041418 | 秦少智 | 男 | 十堰市第四中学 |
2082612029 | 秦微羽 | 女 | 十堰市郧阳区五峰乡九年一贯制学校 |
2080121819 | 邱楚钰 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082990506 | 全虹雷 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080050810 | 全鹏 | 男 | 十堰市第五中学 |
2080853701 | 全政西 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080031502 | 任睿丽 | 女 | 十堰市茅箭区实验学校 |
2080121026 | 任昱颖 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080852113 | 阮琳舒 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080852925 | 阮禧 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080060617 | 尚堰郧 | 女 | 十堰市文锦学校 |
2080123207 | 邵子益 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080852223 | 沈浩伟 | 男 | 东风铁路学校 |
2080191218 | 沈靖松 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2080120730 | 沈妍均 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080521009 | 盛嘉豪 | 男 | 东风51中 |
2082010803 | 盛雅新 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2080022524 | 史佳琪 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080122628 | 舒雨芯 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080191206 | 帅娜娜 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2082992201 | 帅宣辰 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080190627 | 宋锦薇 | 女 | 十堰市武当山特区中学 |
2080320408 | 宋欣悦 | 女 | 十堰市茅箭区北京路中学 |
2080061313 | 宋馨雨 | 女 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2080191008 | 孙海阳 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2082990612 | 孙浩然 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080853908 | 孙赫涵 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080853822 | 孙杰 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080121104 | 孙婧 | 女 | 十堰市实验中学 |
2080070804 | 孙露 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2080852119 | 孙瑞 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080853720 | 孙文瀚 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080060229 | 孙翔宇 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2082622428 | 孙辛圆 | 男 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 |
2082612922 | 孙秀莹 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080121707 | 孙泽浩 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080041501 | 邰永钰 | 女 | 十堰市第四中学 |
2082011314 | 谭雨涵 | 女 | 十堰市郧阳区实验中学 |
2082611011 | 汤开胜 | 男 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080851813 | 唐珂迪 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080041130 | 唐荣荣 | 女 | 十堰市第九中学 |
2082616612 | 陶慧耘 | 女 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 |
2080070307 | 陶颖颖 | 女 | 十堰市张湾区实验学校 |
2082992917 | 田含 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2082990310 | 田荣森 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080020729 | 田鑫怡 | 女 | 十堰市东山苑寄宿学校 |
2080190927 | 铁振扬 | 男 | 十堰市武当山特区中学 |
2080120323 | 童铖潇 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082613206 | 童荣林 | 男 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
2082992326 | 童淑娴 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080022511 | 涂安鑫 | 男 | 十堰市第二中学 |
2080122518 | 涂文轩 | 男 | 十堰市实验中学 |
2080022423 | 庹峰 | 男 | 十堰市第二中学 |
2082992224 | 庹涵怡 | 女 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080850406 | 庹佳琪 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080181627 | 庹娟 | 女 | 十堰市第十八中学 |
2080850516 | 庹莹莹 | 女 | 十堰龙门学校 |
2080022221 | 庹字涵 | 女 | 十堰市第二中学 |
2080061922 | 万文豪 | 男 | 十堰市茅箭区茅箭中学 |
2080572713 | 万亚倜 | 女 | 东风七中 |
2080122701 | 汪浩然 | 男 | 十堰市实验中学 |
2082990801 | 汪晋瑞欣 | 男 | 十堰市郧阳区外国语学校 |
2080852206 | 汪盛延 | 男 | 十堰龙门学校 |
2080020614 | 汪文丽 | 女 | 十堰市第二中学 |
